Pilot Jet type PWK/Keihin
Auslaufartikel
Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt, daher können wir es euch leider nicht mehr anbieten.
Wir möchten euch jedoch gerne dabei unterstützen, eine Alternative zu finden. Bitte werft einen Blick auf weitere Produkte in derselben Kategorie oder kontaktiert uns, damit wir euch bei der Auswahl behilflich sein können.
Beschreibung
Was ist Die Funktion von Vergaserdüsen?
Eine Vergaserdüse ist eine kleine Öffnung im Vergaser, durch die Kraftstoff angesaugt und mit Luft vermischt wird. Der Lochdurchmesser der Düse bestimmt die Menge an Kraftstoff, die durch den Vergaser fließt, und damit auch die Menge an Kraftstoff, die schließlich verbrannt wird. Im Vergaser von Motorrad, Roller oder Mofa finden sich zwei Arten von Düsen:
Die richtige VergaserDüse auswählen
Die Wahl der richtigen Vergaserdüse ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Motor optimal läuft.
- Wenn die Düse zu klein ist, läuft der Motor zu mager und kann überhitzen.
- Ist die Düse zu groß, läuft der Motor zu fett, was zu überhöhtem Benzinverbrauch und geringerer Leistung führt.
Die Farbe der Zündkerze, das sog. Zündkerzengesicht, kann zur Überprüfung der Einstellungen verwendet werden:
- Weiß = zu mager.
- Schwarz = zu fett.
- Braun = perfekt.
Es ist wichtig, die richtige Düse für den jeweiligen Vergasertyp zu wählen, da jeder Vergaser seine eigenen Düsentyp hat.
Und hier geht's zu unserem ausführlichen Zündkerzen Tutorial.
Pilot jet 30 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-30 |
EAN | 8054705093869 |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 030 |
Pilot jet 32 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-32 |
EAN | 8054705093876 |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 032 |
Pilot jet 35 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-35 |
EAN | 8054705093883 |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 035 |
Pilot Jet Keihin 38 Koso | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-38 |
EAN | 8054705093890 |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 038 |
Pilot Jet Keihin 40 Koso | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-40 |
EAN | 8054705093906 |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 040 |
Pilot Jet Keihin 42 Koso | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-42 |
EAN | 8054705093913 |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 042 |
Pilot Jet Keihin 44 Koso | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-44 |
EAN | 4051272043192 |
Gewicht | 0,00 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 044 |
Pilot jet 45 for Keihin PWK 21-28 | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-45 |
EAN | 8054705093920 |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 045 |
Pilot jet 48 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-48 |
EAN | 8054705093937 |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 048 |
Pilot jet 50 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-50 |
EAN | 8054705093944 |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 050 |
Pilot jet 52 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-52 |
EAN | 8054705093951 |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 052 |
Pilot jet 55 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-55 |
Gewicht | 0,00 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 055 |
Pilot jet 58 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-58 |
Gewicht | 0,00 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 058 |
Pilot jet 60 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-60 |
Gewicht | 0,00 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 060 |
Pilot jet 62 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-62 |
Gewicht | 0,00 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 062 |
Pilot jet 65 for Keihin PWK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-65 |
Gewicht | 0,00 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 065 |
Pilot Jet Keihin type PWK - 70 | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-70 |
Gewicht | 0,03 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 070 |
Pilot Jet Keihin type PWK - 72 | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-72 |
Gewicht | 0,03 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 072 |
Pilot Jet Keihin type PWK - 75 | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-75 |
Gewicht | 0,03 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 075 |
Pilot Jet Keihin type PWK - 78 | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ND-78 |
Gewicht | 0,03 kg |
Brand | MotoForce Racing |
Product type | Jet |
Carburetor make | PWK |
Jet type | Pilot |
Jet size | 078 |