MotoForce
Artikel-Nr.: MF48.00820
Artikel-Nr.: MF48.00821
Artikel-Nr.: MF48.00822
Artikel-Nr.: MF48.00823
Artikel-Nr.: MF48.00824
Artikel-Nr.: MF48.00825
Artikel-Nr.: MF48.00826
Artikel-Nr.: MF48.00827
Artikel-Nr.: MF48.00828
Artikel-Nr.: MF48.00829
Artikel-Nr.: MF48.00831
Fuel Hose Motoforce d=5mm
Du bekommst 3 Treuepunkte
Artikel teilen
Du bekommst 3 Treuepunkte
Artikel teilen
Du bekommst 4 Treuepunkte
Artikel teilen
Du bekommst 4 Treuepunkte
Artikel teilen
Du bekommst 3 Treuepunkte
Artikel teilen
Du bekommst 4 Treuepunkte
Artikel teilen
Du bekommst 4 Treuepunkte
Artikel teilen
Du bekommst 4 Treuepunkte
Artikel teilen
Du bekommst 4 Treuepunkte
Artikel teilen
Du bekommst 4 Treuepunkte
Artikel teilen
Du bekommst 3 Treuepunkte
Artikel teilen
Beschreibung
Fuel hose, 1m long, with 5mm diameter. Available in several colours. Ideally suited for use with boost bottles.
Fragen zum Produkt
Warnungen und Hinweise
Benzinschlauch Roller, Motorrad, Schaltmoped und Mofa
Benzinschläuche für Motorräder, Scooter und Mopeds sorgen dafür, dass der Kraftstoff vom Tank zum Motor gelangt. Sie sind normalerweise aus flexiblem Material wie Gummi oder chemikalienbeständigem Kunststoff hergestellt. Benzinschläuche müssen mechanischen Belastungen und der korrosiven Wirkung von Kraftstoffen standhalten.
verschiedenen Typen von Benzinschläuchen für Motorräder und Roller
- Verstärkte Benzinschläuche werden aus mithilfe von Materialien wie Kunstfasern oder Stahl hergestellt, um sie widerstandsfähiger gegen Druck, hohe Temperaturen und UV-Strahlung machen. Sie bieten eine höhere Festigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Bunte Benzinschläuche in verschiedenen Farben werden zu Custom-Zwecken eingesetzt.
- Benzinschlauch als Meterware bietet euch die Möglichkeit, den Schlauch genau auf die Länge zuzuschneiden, die ihr für euer Fahrzeug braucht.
Um Schläuche an Ort und Stelle zu halten, werden häufig Schlauchschellen verwendet. Die Schellen sorgen für eine stabile Installation des Schlauchs zwischen Benzinhahn am Tank und Vergaser.
Technische Details
Fuel Hose d=5mm white | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00820 |
EAN | 4051272007071 |
Gewicht | 0,05 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | White, Blue, Grey, Yellow, Black, Gold, Orange, Pink, Red, Green, Purple |
Colour version | White |
Fuel Hose d=5mm blue | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00821 |
EAN | 4051272007156 |
Gewicht | 0,04 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | Blue, White, Grey, Yellow, Black, Gold, Orange, Pink, Red, Green, Purple |
Colour version | Blue |
Fuel Hose d=5mm transparent | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00822 |
EAN | 4051272007026 |
Gewicht | 0,04 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | Transparent, White, Blue, Grey, Yellow, Black, Gold, Orange, Pink, Red, Green, Purple |
Colour version | transparent |
Fuel Hose d=5mm neon yellow | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00823 |
EAN | 4051272007019 |
Gewicht | 0,04 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | Yellow, White, Blue, Grey, Black, Gold, Orange, Pink, Red, Green, Purple |
Colour version | Yellow neon |
Fuel Hose d=5mm neon green | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00824 |
EAN | 4051272007002 |
Gewicht | 0,04 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | Green, White, Blue, Grey, Yellow, Black, Gold, Orange, Pink, Red, Purple |
Colour version | green neon |
Fuel Hose d=5mm orange | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00825 |
EAN | 4051272007088 |
Gewicht | 0,04 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | Orange, White, Blue, Grey, Yellow, Black, Gold, Pink, Red, Green, Purple |
Colour version | orange |
Fuel Hose d=5mm pink | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00826 |
EAN | 4051272007149 |
Gewicht | 0,04 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | Red, White, Blue, Grey, Yellow, Black, Gold, Orange, Pink, Green, Purple |
Colour version | pink fuchsia |
Fuel Hose d=5mm red | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00827 |
EAN | 4051272003905 |
Gewicht | 0,04 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | Red, White, Blue, Grey, Yellow, Black, Gold, Orange, Pink, Green, Purple |
Colour version | red |
Fuel Hose d=5mm black | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00828 |
EAN | 4051272007033 |
Gewicht | 0,05 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | Black, White, Blue, Grey, Yellow, Gold, Orange, Pink, Red, Green, Purple |
Colour version | Black |
Fuel Hose d=5mm purple | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00829 |
EAN | 4051272007057 |
Gewicht | 0,04 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | Purple, White, Blue, Grey, Yellow, Black, Gold, Orange, Pink, Red, Green |
Colour version | purple |
Fuel Hose d=5mm gold | |
---|---|
Artikel-Nr. | MF48.00831 |
EAN | 8005361215690 |
Gewicht | 0,04 kg |
Brand | MotoForce |
Product type | Fuel hose |
Hose diameter | 5mm |
Colour | Gold, White, Blue, Grey, Yellow, Black, Orange, Pink, Red, Green, Purple |
Colour version | gold |
5
3 Bewertungen