Carburetor Needle Keihin PWK type PE
Auslaufartikel
Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt, daher können wir es euch leider nicht mehr anbieten.
Wir möchten euch jedoch gerne dabei unterstützen, eine Alternative zu finden. Bitte werft einen Blick auf weitere Produkte in derselben Kategorie oder kontaktiert uns, damit wir euch bei der Auswahl behilflich sein können.
Beschreibung
Carburetor Needle Keihin PWK type PE, for adjusting Keihin PWK carburetors.
- needle type PE
- for PWK carbs
Vergasernadel
Auch wenn es relativ selten vorkommt, muss man manchmal die Vergasernadel wechseln, um Feineinstellungen am Vergaser vorzunehmen. In den meisten Fällen reicht es aus, die Position der Nadel zu ändern, um die Einstellungen zu optimieren.
Die Position der Nadel wirkt sich vor allem auf das Verhalten des Motors im Teillastbereich (1/4 bis 3/4 Gas) aus.
Die Dicke der Nadel hingegen wirkt sich auf den gesamten Drehzahlbereich aus. Dünnere Nadel sorgen für fetteres Gemisch, dickere für eher mageres Gemisch.
Bei der Einstellung des Vergasers empfiehlt es sich, ein bisschen zu experimentieren, am besten eine Schachtel Hauptdüsen (Vollastbereich), eine Schachtel Nebendüsen (Gemisch bei niedrigen Drehzahlen) und eine Schachtel Nadeln zu bestellen.
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-FHM | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-FHM |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-FHM |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-GJH | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-GJH |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-GJH |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-GJK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-GJK |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-GJK |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-HFH | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-HFH |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-HFH |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-HHG | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-HHG |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-HHG |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-HHH | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-HHH |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-HHH |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JFG | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JFG |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JFG |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JFN | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JFN |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JFN |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JHH | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JHH |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JHH |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJA | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJA |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJA |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJB | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJB |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJB |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJD | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJD |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJD |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJE | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJE |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJE |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJF | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJF |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJF |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJG | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJG |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJG |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJH | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJH |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJH |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJJ | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJJ |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJJ |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJK | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJK |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJK |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJL | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJL |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJL |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJM | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJM |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJM |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJN | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJN |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJN |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJS | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJS |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJS |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-JJV | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-JJV |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-JJV |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-KJF | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-KJF |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-KJF |
Carburetor Needle Keihin PWK type PE: 46-KKH | |
---|---|
Artikel-Nr. | KH-ET-011-46-KKH |
Gewicht | 0,02 kg |
Brand | Keihin |
Product type | Carburetor needle |
Carburator type | PWK |
Needle type | 46-KKH |